- AGCO Genuine fuel filters prevent dirt and debris that could otherwise get into the engine and damage its cylinders, pistons, and other components
- When replaced at manufacturer-specified intervals, AGCO Genuine filters will maintain high performance and prolong the life of your engine
- Important for filtering out foreign particles that can damage a fuel injector resulting in erratic performance and poor mileage
- Covered by AGCO Parts 12 months parts warranty
AGCO Genuine Fuel Filters will capture water, dirt, or rust before they damage engine components. Utilizing AGCO fuel filters ensures the utmost protection and promotion of the well-being of your engine. Our fuel filters are designed to keep the fuel supply to an engine as clean as the engine requires by removing particulate matter or debris.
Allowing particulate matter or debris into the engine can lead to a disruption in engine combustion or cause injection system components to wear. Rely on AGCO Genuine Fuel Filters to protect the critical components of your machine and keep you up and running.
Product Specifications
Net Length: 71.4 mm
Net Weight: 150 g
Net Width: 84 mm
Filter Location: Engine
Fitment information
Vehicles
- Land Rover 109 1986 2.3L l4
- Land Rover 109 1985 2.3L l4
- Land Rover 109 1984 2.3L l4
- Land Rover 109 1983 2.3L l4
- Land Rover 109 1982 2.3L l4
- Land Rover 109 1981 2.3L l4
- Land Rover 109 1980 2.3L l4
- Land Rover 109 1979 2.3L l4
- Land Rover 109 1978 2.3L l4
- Land Rover 109 1977 2.3L l4
- Land Rover 109 1976 2.3L l4
- Land Rover 109 1975 2.3L l4
- Land Rover 109 1974 2.3L l4
- Land Rover 109 1973 2.3L l4
- Land Rover 109 1972 2.3L l4
- Land Rover 109 1971 2.3L l4
- Land Rover 109 1970 2.3L l4
- Land Rover 109 1969 2.3L l4
- Land Rover 109 1968 2.3L l4
- Land Rover 109 1967 2.3L l4
- Land Rover 109 1966 2.3L l4
- Land Rover 109 1965 2.3L l4
- Land Rover 109 1964 2.3L l4
- Land Rover 109 1963 2.3L l4
- Land Rover 110 1990 2.5L l4
- Land Rover 110 1989 2.5L l4
- Land Rover 110 1988 2.5L l4
- Land Rover 110 1987 2.5L l4
- Land Rover 110 1986 2.5L l4
- Land Rover 127 1990 2.5L l4
- Land Rover 127 1989 2.5L l4
- Land Rover 127 1988 2.5L l4
- Land Rover 127 1987 2.5L l4
- Land Rover 127 1986 2.5L l4
- Land Rover 88 1986 2.3L l4
- Land Rover 88 1985 2.3L l4
- Land Rover 88 1984 2.3L l4
- Land Rover 88 1983 2.3L l4
- Land Rover 88 1982 2.3L l4
- Land Rover 88 1981 2.3L l4
- Land Rover 88 1980 2.3L l4
- Land Rover 88 1979 2.3L l4
- Land Rover 88 1978 2.3L l4
- Land Rover 88 1977 2.3L l4
- Land Rover 88 1976 2.3L l4
- Land Rover 88 1975 2.3L l4
- Land Rover 88 1974 2.3L l4
- Land Rover 88 1973 2.3L l4
- Land Rover 88 1972 2.3L l4
- Land Rover 88 1971 2.3L l4
- Land Rover 88 1970 2.3L l4
- Land Rover 88 1969 2.3L l4
- Land Rover 88 1968 2.3L l4
- Land Rover 88 1967 2.3L l4
- Land Rover 88 1966 2.3L l4
- Land Rover 88 1965 2.3L l4
- Land Rover 88 1964 2.3L l4
- Land Rover 88 1963 2.3L l4
- Renault 19 1995 1.9L l4
- Renault 19 1994 1.9L l4
- Renault 19 1993 1.9L l4
- Renault 19 1992 1.9L l4
- Volkswagen Caravelle 1987 1.6L l4
- Volkswagen Caravelle 1986 1.6L l4
- Volkswagen Caravelle 1985 1.6L l4
- Volkswagen Caravelle 1984 1.6L l4
- Volkswagen Caravelle 1983 1.6L l4
- Volkswagen Caravelle 1982 1.6L l4
- Volkswagen Caravelle 1981 1.6L l4
- Volkswagen Golf 1980 1.5L l4
- Volkswagen Golf 1979 1.5L l4
- Volkswagen Golf 1978 1.5L l4
- Volkswagen Golf 1977 1.5L l4
- Volkswagen Golf 1976 1.5L l4
- Volkswagen Passat 1988 1.6L l4
- Volkswagen Passat 1987 1.6L l4
- Volkswagen Passat 1986 1.6L l4
- Volkswagen Passat 1985 1.6L l4
- Volkswagen Passat 1984 1.6L l4
- Volkswagen Passat 1983 1.6L l4
- Volkswagen Passat 1982 1.6L l4
- Volkswagen Passat 1981 1.6L l4
- Volkswagen Passat 1980 1.5L l4
- Volkswagen Passat 1980 1.6L l4
- Volkswagen Passat 1979 1.5L l4
- Volkswagen Passat 1978 1.5L l4
- Volkswagen Passat 1977 1.5L l4
- Volkswagen Transporter 1987 1.6L l4
- Volkswagen Transporter 1986 1.6L l4
- Volkswagen Transporter 1985 1.6L l4
- Volkswagen Transporter 1984 1.6L l4
- Volkswagen Transporter 1983 1.6L l4
- Volkswagen Transporter 1982 1.6L l4
- Volkswagen Transporter 1981 1.6L l4
Series
B1, B2, II S53*, LDH, LR, MK1 - 17, T3
Chassis numbers
17, 32, 32B, 33B, LDH, LR 109 DL, LR 109 DP, LR 88 DL, LR 88 DP, S53*
Engine codes
10J, 19J, 23J, CK, CR, CS, F8Q 740, JK
Body types
- Bus
- Cargo Van
- Hatchback
- SUV
- Wagon